Negara | Jumlah | ||||
Emas | Perak | Perunggu | |||
Indonesia | 140 | 112 | 103 | 355 | |
Thailand | 85 | 76 | 94 | 255 | |
Vietnam | 80 | 77 | 82 | 239 | |
Malaysia | 47 | 43 | 64 | 154 | |
Singapura | 39 | 41 | 71 | 151 | |
Fhiliphina | 24 | 42 | 61 | 127 | |
Laos | 8 | 6 | 33 | 47 | |
Myanmar | 7 | 19 | 26 | 52 | |
Kamboja | 3 | 11 | 20 | 34 | |
Timor Leste | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Brunei Darussalam | 0 | 2 | 7 | 9 | |
Total Medali | 434 | 430 | 565 | 1429 | |
Tags:
SEA GAMES 2011
Klasmen SEA Games 2011
By Rizky Septiawan →
Minggu, 20 November 2011